Judah Brasg
BS 13
| Date | Event | Draw | Expires | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sep 2025 | 2025139 TRIO TSA Junior Masters | BS 12 | - | 2 | 51,850 |
| 17 Jul 2025 | 2025098 AMERICAN EXPRESS EKURHULENI Super 8 | BS 12 | - | 2 | 49,300 |
| 1 Apr 2025 | 2025047 AMERICAN EXPRESS Free State Super 8 | BS 12 | - | 5 | 44,080 |
| 6 Jul 2025 | 2025094 AMERICAN EXPRESS KZN Super 8 | BS 12 | - | 3 | 43,500 |
| 12 Jul 2025 | 2025096 AMERICAN EXPRESS JOBURG Super 8 | BS 12 | - | 3 | 43,500 |
| 7 Apr 2025 | 2025049 AMERICAN EXPRESS JUNIOR NATIONALS | BS 12 | - | 4 | 42,700 |
| Total: | 274,930 | ||||
Other Results
| Date | Event | Draw | Expires | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jun 2025 | 2025085 RENAULT U12 + U14 Clay Court Challenge NW | BS 12 | - | 1 | 29,000 |
| 4 May 2025 | 2025062 GETA DUNLOP Grand Prix | BS 12 | - | 3 | 31,500 |
| 30 Apr 2025 | 2025058 Joburg WILSON Marks Park Grand Prix | BS 12 | - | 5 | 27,300 |
| 23 Mar 2025 | 2025042 Eastern Cape BC Grand Prix | BS 12 | - | 1 | 42,000 |
| 8 Jan 2025 | 2025001 AMERICAN EXPRESS Eastern Cape Super 8 | BS 12 | - | 4 | 40,600 |
| 22 Dec 2024 | 2024154 AMEX Cape Town Super 8 | BS 12 | - | 12 | 33,640 |
Ranking History
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 15 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 2025 |
| 2024 | 53 | 46 | 46 | 2024 |
Profile

Please sign in