Cole Joyce
BS 13
| Date | Event | Draw | Expires | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr 2025 | 2025047 AMERICAN EXPRESS Free State Super 8 | BS 12 | - | 1 | 58,000 |
| 17 Jul 2025 | 2025098 AMERICAN EXPRESS EKURHULENI Super 8 | BS 12 | - | 1 | 58,000 |
| 12 Oct 2025 | 2025145 AMERICAN EXPRESS Tshwane Super 8 | BS 12 | - | 1 | 58,000 |
| 6 Jul 2025 | 2025094 AMERICAN EXPRESS KZN Super 8 | BS 12 | - | 2 | 49,300 |
| 12 Jul 2025 | 2025096 AMERICAN EXPRESS JOBURG Super 8 | BS 12 | - | 2 | 49,300 |
| 28 Sep 2025 | 2025139 TRIO TSA Junior Masters | BS 12 | - | 4 | 42,700 |
| Total: | 315,300 | ||||
Other Results
| Date | Event | Draw | Expires | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Nov 2025 | 2025162 Tshwane Solinco Rawson Mini | BS 14 | - | 8 | 14,500 |
| 26 Oct 2025 | 2025153 Gauteng Rawson Mini Masters | BS 12 | - | 3 | 31,500 |
| 4 May 2025 | 2025062 GETA DUNLOP Grand Prix | BS 12 | - | 2 | 35,700 |
| 30 Apr 2025 | 2025058 Joburg WILSON Marks Park Grand Prix | BS 12 | - | 1 | 42,000 |
| 7 Apr 2025 | 2025049 AMERICAN EXPRESS JUNIOR NATIONALS | BS 12 | - | 6 | 36,600 |
| 23 Mar 2025 | 2025046 Tshwane WILSON Mini 2 | BS 12 | - | 1 | 29,000 |
| 9 Mar 2025 | 2025037 GETA WILSON Mini 1 | BS 12 | - | 1 | 29,000 |
| 16 Feb 2025 | 2025023 Tshwane Baseline Mini 1 | BS 12 | - | 16 | 2,900 |
| 8 Jan 2025 | 2025001 AMERICAN EXPRESS Eastern Cape Super 8 | BS 12 | - | 6 | 34,800 |
| 9 Dec 2024 | 2024151 GN Summer | BS 12 | - | 2 | 24,650 |
Ranking History
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 17 | 16 | 13 | 11 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2025 |
| 2024 | 25 | 25 | 27 | 2024 | |||||||||
| 2023 | 308 | 2023 |
Profile
Please sign in