Mpho Bowers
BS 13
| Date | Event | Draw | Expires | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jul 2025 | 2025098 AMERICAN EXPRESS EKURHULENI Super 8 | BS 14 | - | 3 | 62,250 |
| 4 May 2025 | 2025062 GETA DUNLOP Grand Prix | BS 14 | - | 1 | 61,000 |
| 21 Jun 2025 | ITF/CAT 14&U Circuit - Botswana 2 | BS 14 | - | 1 | 61,000 |
| 30 Apr 2025 | 2025058 Joburg WILSON Marks Park Grand Prix | BS 14 | - | 2 | 51,850 |
| 12 Jul 2025 | 2025096 AMERICAN EXPRESS JOBURG Super 8 | BS 14 | - | 6 | 49,800 |
| 12 Oct 2025 | 2025145 AMERICAN EXPRESS Tshwane Super 8 | BS 14 | - | 6 | 49,800 |
| Total: | 335,700 | ||||
Other Results
| Date | Event | Draw | Expires | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2025 | 2025153 Gauteng Rawson Mini Masters | BS 14 | - | 5 | 33,550 |
| 7 Oct 2025 | 2025143 Tshwane Belgrave Grand Prix | BS 14 | - | 3 | 45,750 |
| 28 Sep 2025 | 2025139 TRIO TSA Junior Masters | BS 14 | - | 8 | 44,000 |
| 24 Aug 2025 | ITF/CAT 14&U Circuit - Zimbabwe 2 | BS 14 | - | 4 | 42,700 |
| 20 Aug 2025 | ITF/CAT 14&U Circuit - Zimbabwe 1 | BS 14 | - | 6 | 26,400 |
| 17 Jun 2025 | ITF/CAT 14&U Circuit - Botswana 1 | BS 14 | - | 1 | 28,600 |
| 7 Apr 2025 | 2025049 AMERICAN EXPRESS JUNIOR NATIONALS | BS 14 | - | 14 | 33,440 |
| 1 Apr 2025 | 2025047 AMERICAN EXPRESS Free State Super 8 | BS 14 | - | 14 | 44,820 |
| 9 Mar 2025 | 2025037 GETA WILSON Mini 1 | BS 14 | - | 2 | 35,700 |
| 16 Feb 2025 | 2025023 Tshwane Baseline Mini 1 | BS 14 | - | 4 | 29,400 |
Ranking History
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2025 |
| 2024 | 12 | 12 | 11 | 2024 | |||||||||
| 2023 | 51 | 2023 |
Profile
Please sign in